Veckoschema
| Måndag | ||
|---|---|---|
| 06:30 | Poweryoga | Sonja |
| 10:30 | EasyLine 30 | Daniel |
| 11:00 | Latin Dance | Rodney |
| 16:30 | EasyLine 30 | Kattis |
| 17:00 | Cykel 30 | Joanna |
| 17:30 | BodyPump | Ann |
| 18:00 | EasyLine 30 | Terez |
| 18:40 | Cykel 45 | Ann |
| 18:35 | Pilates | Terez |
| 19:00 | Poweryoga 75 | Kerstin |
| 19:00 | EasyLine 30 | Donnie |
| 19:35 | BodyCombat | Donnie |
| Tisdag | ||
|---|---|---|
| 08:45 | Funktionell 45 | Sanna |
| 11:00 | EasyLine 30 | Kattis |
| 11:30 | Cykel 30 | Sanna |
| 12:00 | Pilates 30 | Sanna |
| 17:00 | EasyLine 30 | Sanna |
| 17:30 | Zumba | Anamika |
| 17:30 | Cykel | Monica |
| 18:30 | Bål 30 | Monica |
| 18:30 | Cirkel | Danne |
| 19:00 | EasyLine 30 | Monica |
| 19:30 | Box | Thomas |
| Onsdag | ||
|---|---|---|
| 06:30 | Bodypump | Sanna |
| 10:00 | BabyWork | Sanna |
| 10:30 | EasyLine 30 | Daniel |
| 11:00 | Bål 30 | Daniel |
| 17:30 | Cirkel | Donnie |
| 17:45 | EasyLine 45 | Petra |
| 18:30 | BodyCombat | Annica |
| 18:30 | Cykel | Donnie |
| 19:30 | PowerYoga 75 | Sonja |
| 19:30 | Bodypump | Elisabeth |
| Torsdag | ||
|---|---|---|
| 08:30 | Cykel 30 | Joanna |
| 09:00 | Bål 30 | Joanna |
| 11:00 | Bodypump | Monica |
| 11:30 | EasyLine 30 | Danne |
| 12:00 | Yoga 45 | Kerstin |
| 17:15 | Cykel 30 | Joanna |
| 17:15 | Zumba Gold | Sarah |
| 17:45 | EasyLine 30 | Terez |
| 18:15 | Zumba | Sarah |
| 18:15 | Pilates | Terez | 18:15 | Easyline 30 | Emilia |
| 18:30 | Cykel 45 | Joanna |
| 19:15 | Bål 30 | Joanna |
| 19:15 | X-Fit 30 | Kattis |
| 19:45 | Box | Lisa |
| Fredag | ||
|---|---|---|
| 10:15 | Cykel 45 | Joanna |
| 11.00 | Gympa | Lena |
| 17:30 | Bodypump | Elisabeth |
| Lördag | ||
|---|---|---|
| 09:30 | Yoga 90 | Marja |
| 10:00 | BodyPump | Elisabeth |
| 10:30 | EasyLine 30 | Petra |
| 11:00 | Cykel 30 | Donnie |
| 11:30 | Bål 30 | Donnie |
| 12:00 | Box | Donnie |
| Söndag | ||
|---|---|---|
| 16:00 | X-Fit 30 | Stephan |
| 16:30 | Easyline 30 | Stephan |
| 17:00 | Zumba | Sarah |
